50/60赫兹注水式无油空气压缩机
水喷射式压缩机

注水式压缩机是一种离心式压缩机,它通过注水来冷却和润滑压缩机的轴承和密封件。这有助于延长压缩机的使用寿命并提高其效率。注水式压缩机广泛应用于石油天然气、化工和发电等行业。
注水式压缩机技术参数
| 模型 | 最大工作效率 压力 |
容量(FAD)* | 已安装电机 力量 |
噪音 等级** |
方面 (毫米) |
重量 | 出风口 管道直径 |
|||||||
| 50赫兹 | 60赫兹 | |||||||||||||
| 裸) | psig | 立方米/分钟 | 立方英尺/分钟 | 立方米/分钟 | 立方英尺/分钟 | 千瓦 | 惠普 | 分贝(A) | L | W | H | 千克 | ||
| 15 | 7.5 | 109 | 2 | 71 | 1.48 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1” |
| 8.5 | 123 | 1.94 | 69 | 1.46 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1600 | 1100 | 1500 | 650 | G1” | |
| 10.5 | 152 | 1.66 | 59 | 1.42 | 50 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1” | |
| 18 | 7.5 | 109 | 2.81 | 99 | 2.4 | 85 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1” |
| 8.5 | 123 | 2.7 | 95 | 2.33 | 82 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1” | |
| 10.5 | 152 | 2.19 | 77 | 1.99 | 70 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1” | |
| 22 | 7.5 | 109 | 3.48 | 123 | 3.37 | 119 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1” |
| 8.5 | 123 | 3.46 | 122 | 3.24 | 114 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1” | |
| 10.5 | 152 | 2.73 | 96 | 2.63 | 93 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1” | |
| 30 | 7.5 | 109 | 5.27 | 186 | 4.18 | 148 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" |
| 8.5 | 123 | 5.15 | 182 | 4.15 | 147 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | |
| 10.5 | 152 | 3.55 | 125 | 3.28 | 116 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | |
| D37 | 7.5 | 109 | 6.5 | 229 | 6.33 | 223 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" |
| 8.5 | 123 | 6.26 | 221 | 6.18 | 218 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | |
| 10.5 | 152 | 5.21 | 184 | 4.26 | 151 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | |
| 45 | 7.5 | 109 | 8.2 | 289 | 7.8 | 275 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
| 45瓦 | 7.5 | 109 | 8.2 | 289 | 7.8 | 275 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
| 55 | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 7.8 | 347 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 8.86 | 313 | 7.51 | 331 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 6.25 | 264 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 55瓦 | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 9.84 | 347 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 8.86 | 313 | 9.37 | 331 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 7.48 | 264 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 75 | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 10.45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 75瓦 | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 10.45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 90瓦 | 7.5 | 109 | 16.48 | 582 | 15.39 | 543 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
| 8.5 | 123 | 16.36 | 578 | 15.24 | 538 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
| 10.5 | 152 | 12.82 | 453 | 12.52 | 442 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
| 110瓦 | 7.5 | 109 | 20.45 | 722 | 19.78 | 698 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
| 8.5 | 123 | 19.82 | 100 | 19.63 | 693 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
| 10.5 | 152 | 15.55 | 549 | 15.35 | 542 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
| 132瓦 | 7.5 | 109 | 21.99 | 776 | 24.53 | 886 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
| 8.5 | 123 | 21.94 | 775 | 23.78 | 840 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
| 10.5 | 152 | 19.79 | 699 | 18.66 | 659 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
水喷射式压缩机的特点
效率提升:注水式压缩机的效率比传统压缩机高出 10%。
使用寿命更长:注水式压缩机的使用寿命可达传统压缩机的两倍。
维护成本降低:注水式压缩机比传统压缩机需要的维护成本更低。
安全性提高:注水式压缩机比传统压缩机操作更安全。
我们是业内顶尖的水注入公司之一。 压缩机 我们是供应商。凭借卓越的产品质量和完善的售后服务,我们的产品已远销世界各地,并赢得了良好的声誉。欢迎国内外客户与我们联系,洽谈业务,交流信息,开展合作。 加入我们!




