เครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมันฉีดน้ำ 50/60 เฮิรตซ์
ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ส่งออกคอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำและผลิตภัณฑ์เชิงกล เรานำเสนอคอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย
กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล: [email protected]
คอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำ

คอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำเป็นคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงชนิดหนึ่งที่ใช้การฉีดน้ำเพื่อระบายความร้อนและหล่อลื่นตลับลูกปืนและซีลของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์และเพิ่มประสิทธิภาพ คอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การแปรรูปทางเคมี และการผลิตไฟฟ้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของคอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำ
| แบบอย่าง | Maximum working pressure |
Capacity(FAD)* | Installed motor power |
Noise Level** |
มิติ (มม.) |
น้ำหนัก | Air Outlet Pipe Diameter |
|||||||
| 50 Hz | 60 Hz | |||||||||||||
| bar(e) | psig | m3/min | cfm | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | L | W | H | kG | ||
| 15 | 7.5 | 109 | 2 | 71 | 1.48 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1" |
| 8.5 | 123 | 1.94 | 69 | 1.46 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1600 | 1100 | 1500 | 650 | G1" | |
| 10.5 | 152 | 1.66 | 59 | 1.42 | 50 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1" | |
| 18 | 7.5 | 109 | 2.81 | 99 | 2.4 | 85 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" |
| 8.5 | 123 | 2.7 | 95 | 2.33 | 82 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | |
| 10.5 | 152 | 2.19 | 77 | 1.99 | 70 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | |
| 22 | 7.5 | 109 | 3.48 | 123 | 3.37 | 119 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" |
| 8.5 | 123 | 3.46 | 122 | 3.24 | 114 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | |
| 10.5 | 152 | 2.73 | 96 | 2.63 | 93 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | |
| 30 | 7.5 | 109 | 5.27 | 186 | 4.18 | 148 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | จี1-1/2" |
| 8.5 | 123 | 5.15 | 182 | 4.15 | 147 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | จี1-1/2" | |
| 10.5 | 152 | 3.55 | 125 | 3.28 | 116 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | จี1-1/2" | |
| D37 | 7.5 | 109 | 6.5 | 229 | 6.33 | 223 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | จี1-1/2" |
| 8.5 | 123 | 6.26 | 221 | 6.18 | 218 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | จี1-1/2" | |
| 10.5 | 152 | 5.21 | 184 | 4.26 | 151 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | จี1-1/2" | |
| 45 | 7.5 | 109 | 8.2 | 289 | 7.8 | 275 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
| 45W | 7.5 | 109 | 8.2 | 289 | 7.8 | 275 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
| 55 | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 7.8 | 347 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 8.86 | 313 | 7.51 | 331 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 6.25 | 264 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 55W | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 9.84 | 347 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 8.86 | 313 | 9.37 | 331 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 7.48 | 264 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 75 | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 10.45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 75W | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
| 8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 10.5 | 152 | 10.45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
| 90W | 7.5 | 109 | 16.48 | 582 | 15.39 | 543 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
| 8.5 | 123 | 16.36 | 578 | 15.24 | 538 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
| 10.5 | 152 | 12.82 | 453 | 12.52 | 442 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
| 110W | 7.5 | 109 | 20.45 | 722 | 19.78 | 698 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
| 8.5 | 123 | 19.82 | 100 | 19.63 | 693 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
| 10.5 | 152 | 15.55 | 549 | 15.35 | 542 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
| 132W | 7.5 | 109 | 21.99 | 776 | 24.53 | 886 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
| 8.5 | 123 | 21.94 | 775 | 23.78 | 840 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
| 10.5 | 152 | 19.79 | 699 | 18.66 | 659 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
คุณสมบัติของคอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น: คอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำสามารถมีประสิทธิภาพสูงกว่าคอมเพรสเซอร์แบบดั้งเดิมได้ถึง 101 ตัน/3 ตัน
อายุการใช้งานยาวนานขึ้น: คอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำสามารถใช้งานได้นานกว่าคอมเพรสเซอร์แบบดั้งเดิมถึงสองเท่า
ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา: คอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าคอมเพรสเซอร์แบบดั้งเดิม
ความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น: คอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าคอมเพรสเซอร์แบบดั้งเดิม
เราคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดน้ำที่ดีที่สุด คอมเพรสเซอร์ ซัพพลายเออร์ของเรา ด้วยคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยมและบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม เราจึงส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าทั่วโลกและได้รับชื่อเสียงที่ดี ยินดีต้อนรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้ติดต่อเรา เพื่อเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมมือกัน มาร่วมกับเรา!




