50 / 60 ஹெர்ட்ஸ் நீர் உட்செலுத்தப்பட்ட எண்ணெய் இல்லாத காற்று அமுக்கி
இயந்திரப் பொருட்களின் நீர் உட்செலுத்தும் அமுக்கி உற்பத்தியாளர்கள், வழங்குநர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களில் ஒருவராக, நாங்கள் நீர் உட்செலுத்தும் அமுக்கிகள் மற்றும் பல இதரப் பொருட்களை வழங்குகிறோம்.
விவரங்களுக்கு எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
மின்னஞ்சல்: [email protected]
நீர் உட்செலுத்தப்பட்ட அமுக்கி

நீர் உட்செலுத்தும் அமுக்கிகள் என்பவை, அமுக்கியின் தாங்கு உருளைகள் மற்றும் முத்திரைகளைக் குளிர்விக்கவும் உயவூட்டவும் நீர் உட்செலுத்தும் முறையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வகை மையவிலக்கு அமுக்கிகளாகும். இது அமுக்கியின் ஆயுளை நீட்டிக்கவும் அதன் செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. நீர் உட்செலுத்தும் அமுக்கிகள், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு, இரசாயனச் செயலாக்கம் மற்றும் மின் உற்பத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
நீர் உட்செலுத்தப்பட்ட அமுக்கியின் தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
| மாதிரி | அதிகபட்ச வேலை அழுத்தம் |
கொள்ளளவு (FAD)* | நிறுவப்பட்ட மோட்டார் சக்தி |
இரைச்சல் நிலை** |
பரிமாணங்கள் (மிமீ) |
எடை | காற்று வெளியேற்றம் குழாய் விட்டம் |
|||||||
| 50 ஹெர்ட்ஸ் | 60 ஹெர்ட்ஸ் | |||||||||||||
| பார்(இ) | psig | மீ3/நிமிடம் | சிஎஃப்எம் | மீ3/நிமிடம் | சிஎஃப்எம் | கிலோவாட் | ஹெச்பி | டிபி(ஏ) | எல் | W | எச் | கிலோகிராம் | ||
| 15 | 7.5 | 109 | 2 | 71 | 1.48 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | ஜி1" |
| 8.5 | 123 | 1.94 | 69 | 1.46 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1600 | 1100 | 1500 | 650 | ஜி1" | |
| 10.5 | 152 | 1.66 | 59 | 1.42 | 50 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | ஜி1" | |
| 18 | 7.5 | 109 | 2.81 | 99 | 2.4 | 85 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | ஜி1" |
| 8.5 | 123 | 2.7 | 95 | 2.33 | 82 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | ஜி1" | |
| 10.5 | 152 | 2.19 | 77 | 1.99 | 70 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | ஜி1" | |
| 22 | 7.5 | 109 | 3.48 | 123 | 3.37 | 119 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | ஜி1" |
| 8.5 | 123 | 3.46 | 122 | 3.24 | 114 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | ஜி1" | |
| 10.5 | 152 | 2.73 | 96 | 2.63 | 93 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | ஜி1" | |
| 30 | 7.5 | 109 | 5.27 | 186 | 4.18 | 148 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | ஜி1-1/2" |
| 8.5 | 123 | 5.15 | 182 | 4.15 | 147 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | ஜி1-1/2" | |
| 10.5 | 152 | 3.55 | 125 | 3.28 | 116 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | ஜி1-1/2" | |
| டி37 | 7.5 | 109 | 6.5 | 229 | 6.33 | 223 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | ஜி1-1/2" |
| 8.5 | 123 | 6.26 | 221 | 6.18 | 218 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | ஜி1-1/2" | |
| 10.5 | 152 | 5.21 | 184 | 4.26 | 151 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | ஜி1-1/2" | |
| 45 | 7.5 | 109 | 8.2 | 289 | 7.8 | 275 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | டிஎன்50 |
| 8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | டிஎன்50 | |
| 10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | டிஎன்50 | |
| 45W | 7.5 | 109 | 8.2 | 289 | 7.8 | 275 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | டிஎன்50 |
| 8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | டிஎன்50 | |
| 10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | டிஎன்50 | |
| 55 | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 7.8 | 347 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 |
| 8.5 | 123 | 8.86 | 313 | 7.51 | 331 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 | |
| 10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 6.25 | 264 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 | |
| 55W | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 9.84 | 347 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 |
| 8.5 | 123 | 8.86 | 313 | 9.37 | 331 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 | |
| 10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 7.48 | 264 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 | |
| 75 | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 |
| 8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 | |
| 10.5 | 152 | 10.45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 | |
| 75W | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 |
| 8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 | |
| 10.5 | 152 | 10.45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | டிஎன்50 | |
| 90W | 7.5 | 109 | 16.48 | 582 | 15.39 | 543 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | டிஎன்65 |
| 8.5 | 123 | 16.36 | 578 | 15.24 | 538 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | டிஎன்65 | |
| 10.5 | 152 | 12.82 | 453 | 12.52 | 442 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | டிஎன்65 | |
| 110W | 7.5 | 109 | 20.45 | 722 | 19.78 | 698 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | டிஎன்65 |
| 8.5 | 123 | 19.82 | 100 | 19.63 | 693 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | டிஎன்65 | |
| 10.5 | 152 | 15.55 | 549 | 15.35 | 542 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | டிஎன்65 | |
| 132W | 7.5 | 109 | 21.99 | 776 | 24.53 | 886 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | டிஎன்65 |
| 8.5 | 123 | 21.94 | 775 | 23.78 | 840 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | டிஎன்65 | |
| 10.5 | 152 | 19.79 | 699 | 18.66 | 659 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | டிஎன்65 | |
நீர் உட்செலுத்தப்பட்ட அமுக்கியின் அம்சங்கள்
அதிகரித்த செயல்திறன்: நீர் உட்செலுத்தும் அமுக்கிகள், பாரம்பரிய அமுக்கிகளை விட 101 டன் வரை அதிக செயல்திறன் கொண்டவையாக இருக்கக்கூடும்.
நீடித்த ஆயுள்: நீர் உட்செலுத்தும் அமுக்கிகள், வழக்கமான அமுக்கிகளை விட இரண்டு மடங்கு வரை அதிக காலம் உழைக்கும்.
குறைக்கப்பட்ட பராமரிப்பு: பாரம்பரிய கம்ப்ரஸர்களைக் காட்டிலும், நீர் உட்செலுத்தும் கம்ப்ரஸர்களுக்குக் குறைவான பராமரிப்பே தேவைப்படுகிறது.
மேம்பட்ட பாதுகாப்பு: பாரம்பரிய கம்ப்ரஸர்களைக் காட்டிலும், நீர் உட்செலுத்தும் கம்ப்ரஸர்கள் இயக்குவதற்கு மிகவும் பாதுகாப்பானவை.
நாங்கள் சிறந்த நீர் உட்செலுத்தும் நிறுவனங்களில் ஒன்று. அமுக்கி வழங்குநர்கள். எங்களின் சிறந்த தயாரிப்புத் தரம் மற்றும் விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவையின் காரணமாக, நாங்கள் எங்கள் தயாரிப்புகளை உலகம் முழுவதும் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்து நற்பெயரைப் பெற்றுள்ளோம். உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்கள் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளவும், வணிகம் குறித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும், தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்ளவும், ஒத்துழைக்கவும் வரவேற்கிறோம். எங்களுடன்!
தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்
-

50 / 60 ஹெர்ட்ஸ் நீர் உட்செலுத்தப்பட்ட எண்ணெய் இல்லாத காற்று அமுக்கி
-

குறைந்த இரைச்சல் கொண்ட நீர் தெளிப்பு திருகு எண்ணெய் இல்லாத அமுக்கி, காற்று உலர்த்தி மற்றும் காற்றுத் தொட்டியுடன்
-

எண்ணெய் இல்லாத, நீரால் உயவூட்டப்பட்ட திருகு காற்று அமுக்கி
-

நீர் குளிர்விப்பு எண்ணெய் உட்செலுத்தப்பட்ட ஏசி மின்சக்தி மின்சார காற்று அமுக்கி
