물 주입식 무오일 로터리 스크류형 공기 압축기
당사는 수분 주입식 압축기 제조업체, 공급업체 및 기계 제품 수출업체 중 하나로서 수분 주입식 압축기를 비롯한 다양한 제품을 제공합니다.
자세한 사항은 저희에게 문의해 주세요.
이메일: [email protected]
물 주입식 압축기

수분 분사 압축기는 원심 압축기의 일종으로, 압축기 베어링과 씰을 냉각 및 윤활하기 위해 물을 분사합니다. 이는 압축기의 수명을 연장하고 효율을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 수분 분사 압축기는 석유 및 가스, 화학 공정, 발전 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
수분 주입식 압축기 기술 매개변수
| 모델 | Maximum working pressure | Capacity(FAD) | Installed motor power |
IP Grade | Noise level | 치수 (mm) |
무게 | Air outlet pipe diameter |
|||
| DAV-5 | 7.5 | 109 | 0.45-0.89 | 15.80-31.59 | 5.5 | 7.5 | IP65 | ||||
| 8.5 | 123 | 0.44-0.88 | 15.61-31.22 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 0.38-0.76 | 13.38-26.76 | ||||||||
| 7 | 7.5 | 109 | 0.59-1.19 | 21.00-42.00 | 7.5 | 10 | IP65 | 75 | 900*660*960 | 315 | G3/4" |
| 8.5 | 123 | 0.58-1.17 | 20.63-41.26 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 0.51-1.01 | 17.84-35.68 | ||||||||
| DAV-11 | 7.5 | 109 | 0.90-1.80 | 31.78-63.56 | 11 | 15 | IP65 | 75 | 900*660*960 | 324 | G3/4" |
| 8.5 | 123 | 0.89-1.79 | 31.59-63.19 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 0.81-1.61 | 28.43-56.87 | ||||||||
| 13.0 | 189 | 0.68-1.37 | 24.16-48.32 | ||||||||
| 15 | 7.5 | 109 | 1.22-2.43 | 42.93-85.86 | 15 | 20 | IP65 | 75 | 1465*990*1345 | 453 | G1-1/4" |
| 8.5 | 123 | 1.18-2.37 | 41.81-83.63 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 1.05-2.09 | 36.98-73.97 | ||||||||
| 13.0 | 189 | 0.96-1.92 | 33.82-67.65 | ||||||||
| 18 | 7.5 | 109 | 1.55-3.09 | 54.64-109.28 | 18.5 | 25 | IP65 | 75 | 1465*990*1345 | 453 | G1-1/4" |
| 8.5 | 123 | 1.51-3.01 | 53.15-106.30 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 1.34-2.68 | 47.39-94.78 | ||||||||
| 13.0 | 189 | 1.08-2.16 | 38.10-76.20 | ||||||||
| 22 | 7.5 | 109 | 1.82-3.64 | 64.30-128.60 | 22 | 30 | IP65 | 75 | 1465*990*1345 | 477 | G1-1/4" |
| 8.5 | 123 | 1.81-3.62 | 63.93-127.86 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 1.67-3.35 | 59.10-118.20 | ||||||||
| 13.0 | 189 | 1.32-2.63 | 46.46-92.92 | ||||||||
| 30 | 7.5 | 109 | 2.63-5.26 | 92.92-185.84 | 30 | 40 | IP65 | 78 | 1600*1250*1550 | 682 | G1-1/2" |
| 8.5 | 123 | 2.62-5.24 | 92.55-185.10 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 2.36-4.72 | 83.26-166.51 | ||||||||
| 13.0 | 189 | 2.09-4.18 | 73.78-147.56 | ||||||||
| 37 | 7.5 | 109 | 3.44-6.87 | 121.35-242.71 | 37 | 50 | IP65 | 78 | 1600*1250*1550 | 728 | G1-1/2" |
| 8.5 | 123 | 3.43-6.85 | 120.98-241.97 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 2.95-5.89 | 104.07-208.14 | ||||||||
| 13.0 | 189 | 2.40-4.80 | 84.74-169.49 | ||||||||
| 45 | 7.5 | 109 | 4.01-8.01 | 141.43-282.85 | 45 | 60 | IP65 | 78 | 1600*1250*1550 | 728 | G1-1/2" |
| 8.5 | 123 | 3.99-7.98 | 140.87-281.74 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 3.63-7.25 | 128.05-256.09 | ||||||||
| 13.0 | 189 | 3.15-6.29 | 111.13-222.27 | ||||||||
| 55 | 7.5 | 109 | 5.14-10.28 | 181.57-363.14 | 55 | 75 | IP54 | 80 | 1800*1200*1400 | 1310 | G2" |
| 8.5 | 123 | 5.10-10.20 | 180.08-360.16 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 4.83-9.66 | 170.60-341.21 | ||||||||
| 13.0 | 189 | 3.94-7.87 | 139.01-278.02 | ||||||||
| 75 | 7.5 | 109 | 6.48-12.97 | 228.96-457.91 | 75 | 100 | IP54 | 80 | 1800*1200*1400 | 1325 | G2 |
| 8.5 | 123 | 6.44-12.87 | 227.28-454.57 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 5.71-11.42 | 201.64-403.28 | ||||||||
| 13.0 | 189 | 4.68-9.37 | 165.40-330.80 | ||||||||
물 주입식 압축기의 특징
효율성 향상: 물 분사 압축기는 기존 압축기보다 최대 10% 더 효율적일 수 있습니다.
수명 연장: 물 주입식 압축기는 기존 압축기보다 수명이 최대 두 배까지 연장될 수 있습니다.
유지보수 감소: 물 주입식 압축기는 기존 압축기보다 유지보수가 덜 필요합니다.
안전성 향상: 물 주입식 압축기는 기존 압축기보다 작동이 더 안전합니다.
저희는 최고의 물 주입 업체 중 하나입니다. 압축기 저희는 우수한 제품 품질과 사후 서비스를 바탕으로 전 세계 고객에게 제품을 수출하며 좋은 평판을 얻고 있습니다. 국내외 고객 여러분의 연락을 기다리며, 사업 협의, 정보 교환 및 협력을 환영합니다. 저희와 함께하세요!




