Compressores de parafuso com injeção de água
Como um dos fabricantes, fornecedores e exportadores de compressores com injeção de água e produtos mecânicos, oferecemos compressores com injeção de água e muitos outros produtos.
Entre em contato conosco para obter mais detalhes.
E-mail: [email protected]
Compressor com injeção de água

Os compressores de injeção de água são um tipo de compressor centrífugo que utiliza a injeção de água para resfriar e lubrificar os mancais e vedações do compressor. Isso ajuda a prolongar a vida útil do compressor e a melhorar sua eficiência. Os compressores de injeção de água são utilizados em diversos setores, incluindo petróleo e gás, processamento químico e geração de energia.
Parâmetros técnicos do compressor com injeção de água
| Modelo | Power | Pressure (bar) | Air Flow (m3/min) | Noise Level dBA | Outlet Size | Weight (kgs) | Lubricating Water(L) | Filter Element (B)-(Z) | Dimension LxWxH (mm) | |
| 7.5F | 7.5kw | 10hp | 8 | 1.0 | 60 | RP 3/4 | 400 | 22 | (25cm) 1 | 1000*720*1050 |
| 11F | 11kw | 15hp | 8 | 1.6 | 63 | 460 | 1156*845*1250 | |||
| 15F | 15kw | 20hp | 8 | 2.5 | 65 | RP 1 | 620 | 28 | (50cm) 1 | 1306*945*1260 |
| 18F | 18.5kw | 25hp | 8 | 3.0 | 67 | 750 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
| 22F | 22kw | 30hp | 8 | 3.6 | 68 | 840 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
| 30F | 30kw | 40hp | 8 | 5.0 | 69 | RP 11/4 | 1050 | 66 | (25cm) 5 | 1760*1160*1490 |
| 37F | 37kw | 50hp | 8 | 6.2 | 71 | 1100 | 1760*1160*1490 | |||
| 45S | 45kw | 60hp | 8 | 7.3 | 74 | RP 11/2 | 1050 | 88 | 1760*1160*1490 | |
| 45F | 45kw | 60hp | 8 | 7.3 | 74 | 1200 | 1760*1160*1490 | |||
| 55S | 55kw | 75hp | 8 | 10 | 74 | RP 2 | 1250 | 110 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 |
| 55F | 55kw | 75hp | 8 | 10 | 74 | 2200 | (50cm) 7 | 2350*1250*1880 | ||
| 75S | 75kw | 100hp | 8 | 13 | 75 | 1650 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 | ||
| 75F | 75kw | 100hp | 8 | 13 | 75 | 2500 | (50cm) 7 | 2550*1620*1880 | ||
| 90S | 90kw | 125hp | 8 | 15 | 76 | 2050 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 | ||
| 90F | 90kw | 125hp | 8 | 15 | 76 | 2650 | (50cm) 7 | 2550*1620*1880 | ||
| 110S | 110kw | 150hp | 8 | 20 | 78 | DN 65 | 2550 | 130 | (50cm) 12 | 2200*1600*1735 |
| 110F | 110kw | 150hp | 8 | 20 | 78 | 3500 | 130 | 3000*1700*2250 | ||
| 132S | 132kw | 175hp | 8 | 23 | 80 | 2700 | 130 | 2200*1600*2250 | ||
| 160S | 160kw | 220hp | 8 | 26 | 82 | 2900 | 165 | 2200*1600*2250 | ||
| 185S | 185kw | 250hp | 8 | 30 | 83 | DN 100 | 3300 | 180 | (50cm) 22 | 2860*1800*1945 |
| 200S | 200kw | 270hp | 8 | 33 | 83 | 3500 | 2860*1800*1945 | |||
| 220S | 220kw | 300hp | 8 | 36 | 85 | 4500 | 2860*2000*2300 | |||
| 250S | 250kw | 340hp | 8 | 40 | 85 | 4700 | 2860*2000*2300 | |||
| 315S | 315kw | 480hp | 8 | 50 | 90 | 5000 | 2860*2000*2300 | |||
Características do compressor com injeção de água
Maior eficiência: Os compressores de injeção de água podem ser até 10% mais eficientes do que os compressores tradicionais.
Vida útil prolongada: Os compressores de injeção de água podem durar até o dobro do tempo dos compressores tradicionais.
Manutenção reduzida: Os compressores de injeção de água requerem menos manutenção do que os compressores tradicionais.
Segurança aprimorada: Os compressores de injeção de água são mais seguros de operar do que os compressores tradicionais.
Somos uma das melhores empresas de injeção de água. compressor Fornecedores. Devido à excelente qualidade de nossos produtos e ao nosso serviço pós-venda, exportamos nossos produtos para clientes em todo o mundo e conquistamos uma ótima reputação. Convidamos clientes nacionais e internacionais a entrar em contato conosco para negociar negócios, trocar informações e cooperar. conosco!
Produtos relacionados
-

Compressor de ar isento de óleo com injeção de água, 50/60 Hz
-

Compressor de parafuso silencioso para pulverização de água, isento de óleo, com secador de ar e reservatório de ar.
-

Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo
-

Compressor de ar elétrico CA com injeção de óleo e refrigeração a água
