Compressor de parafuso silencioso para pulverização de água, isento de óleo, com secador de ar e reservatório de ar.
Como um dos fabricantes, fornecedores e exportadores de compressores com injeção de água e produtos mecânicos, oferecemos compressores com injeção de água e muitos outros produtos.
Entre em contato conosco para obter mais detalhes.
E-mail: [email protected]
Compressor com injeção de água

Os compressores de injeção de água são um tipo de compressor centrífugo que utiliza a injeção de água para resfriar e lubrificar os mancais e vedações do compressor. Isso ajuda a prolongar a vida útil do compressor e a melhorar sua eficiência. Os compressores de injeção de água são utilizados em diversos setores, incluindo petróleo e gás, processamento químico e geração de energia.
Parâmetros técnicos do compressor com injeção de água
| Modelo | Pressão de descarga (MPa) |
Fluxo de ar (m3/min) |
Potência do motor (kW/HP) |
Barulho (dB) |
Diâmetro da tubulação de entrada e saída de água de refrigeração |
Quantidade de água de resfriamento (32C Água entrando a 32°C) (T/H) |
Dimensão (C*L*A) (mm) |
| 7h/W | 0.8 | 0.78 | 5.5/7.5 | 57 | 3/4" | 1.5 | 800x800x1100 |
| 1.0 | 0.65 | ||||||
| 10A/W | 0.8 | 1.10 | 7.5/10 | 57 | 3/4" | 2 | 800x800x1100 |
| 1.0 | 0.93 | ||||||
| 15A/W | 0.8 | 1.40 | 11/15 | 60 | 1" | 2.5 | 1200x800x1300 |
| 1.0 | 1.10 | ||||||
| 20A/W | 0.8 | 2.30 | 15/20 | 60 | 1" | 3.5 | 1200x800x1300 |
| 1.0 | 1.60 | ||||||
| 1.25 | 1.10 | ||||||
| 25A/W | 0.8 | 3.00 | 18.5/25 | 63 | 1" | 4 | 1400x1000x1520 |
| 1.0 | 2.20 | ||||||
| 1.25 | 1.60 | ||||||
| 30A/W | 0.8 | 3.43 | 22/30 | 63 | 1" | 5 | 1400x1000x1520 |
| 1.0 | 3.10 | ||||||
| 1.25 | 2.20 | ||||||
| 40A/W | 0.8 | 5.00 | 30/40 | 66 | 1 1/2" | 7 | 1500x1150x1500 |
| 1.0 | 5.00 | ||||||
| 1.25 | 3.40 | ||||||
| 50A/W | 0.8 | 6.20 | 37/50 | 66 | 1 1/2" | 9 | 1500x1150x1500 |
| 1.0 | 5.00 | ||||||
| 1.25 | 3.70 | ||||||
| 60A/W | 0.8 | 7.60 | 45/60 | 68 | 1 1/2" | 10 | 1800x1300x1750 |
| 1.0 | 6.20 | ||||||
| 1.25 | 5.00 | ||||||
| 75A/W | 0.8 | 9.60 | 55/75 | 69 | 1 1/2" | 12 | 1800x1300x1750 |
| 1.0 | 7.60 | ||||||
| 1.25 | 6.20 | ||||||
| 100A/W | 0.8 | 12.60 | 75/100 | 72 | 1 1/2" | 18 | 1800x1300x1750 |
| 1.0 | 11.00 | ||||||
| 1.25 | 9.60 | ||||||
| 120A/W | 0.8 | 15.50 | 90/120 | 73 | 1 1/2" | 20 | 2200x1550x1800 |
| 1.0 | 12.60 | ||||||
| 1.25 | 11.00 | ||||||
| 150A/W | 0.8 | 19.30 | 110/150 | 77 | 2" | 24 | 2200x1550x1800 |
| 1.0 | 15.50 | ||||||
| 1.25 | 12.60 | ||||||
| 175A/W | 0.8 | 22.52 | 132/175 | 77 | 2" | 30 | 2200x1550x1800 |
| 1.0 | 19.30 | ||||||
| 1.25 | 15.50 | ||||||
| 220A/W | 0.8 | 28.11 | 160/220 | 79 | 3" | 35 | 3000x1800x2100 |
| 1.0 | 25.45 | ||||||
| 1.25 | 22.52 | ||||||
| 250A/W | 0.8 | 33.97 | 185/250 | 79 | 3" | 38 | 3000x1800x2100 |
| 1.0 | 29.00 | ||||||
| 1.25 | 25.21 | ||||||
| 300A/W | 0.8 | 39.67 | 220/300 | 80 | 4" | 47 | 3100x1850x2100 |
| 1.0 | 36.75 | ||||||
| 1.25 | 29.63 | ||||||
| 350A/W | 0.8 | 42.88 | 250/350 | 80 | 4" | 53 | 3100x1850x2100 |
| 1.0 | 39.67 | ||||||
| 1.25 | 33.97 |
Características do compressor com injeção de água
Maior eficiência: Os compressores de injeção de água podem ser até 10% mais eficientes do que os compressores tradicionais.
Vida útil prolongada: Os compressores de injeção de água podem durar até o dobro do tempo dos compressores tradicionais.
Manutenção reduzida: Os compressores de injeção de água requerem menos manutenção do que os compressores tradicionais.
Segurança aprimorada: Os compressores de injeção de água são mais seguros de operar do que os compressores tradicionais.
Somos uma das melhores empresas de injeção de água. compressor Fornecedores. Devido à excelente qualidade de nossos produtos e ao nosso serviço pós-venda, exportamos nossos produtos para clientes em todo o mundo e conquistamos uma ótima reputação. Convidamos clientes nacionais e internacionais a entrar em contato conosco para negociar negócios, trocar informações e cooperar. conosco!
Produtos relacionados
-

Compressor de ar isento de óleo com injeção de água, 50/60 Hz
-

Compressor de parafuso silencioso para pulverização de água, isento de óleo, com secador de ar e reservatório de ar.
-

Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo
-

Compressor de ar elétrico CA com injeção de óleo e refrigeração a água
