Compresor de tornillo sin aceite con pulverización de agua y bajo nivel de ruido, con secador de aire y depósito de aire.
Como uno de los fabricantes, proveedores y exportadores de productos mecánicos, ofrecemos compresores de inyección de agua y muchos otros productos.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Correo electrónico: [email protected]
Compresor con inyección de agua

Los compresores de inyección de agua son un tipo de compresor centrífugo que utiliza la inyección de agua para enfriar y lubricar los cojinetes y sellos del compresor. Esto ayuda a prolongar la vida útil del compresor y a mejorar su eficiencia. Los compresores de inyección de agua se utilizan en diversas industrias, como la petrolera y gasística, la química y la de generación de energía.
Parámetros técnicos del compresor de inyección de agua
| Modelo | Discharge pressure (MPa) |
Air flow (m3/min) |
Motor power (KW/HP) |
Ruido (dB) |
Pipe diameter of Cooling water inlet and outlet |
Quantity cooling water (32C Water entering 32C) (T/H) |
Dimension (L*W*H) (mm) |
| 7A/W | 0.8 | 0.78 | 5.5/7.5 | 57 | 3/4" | 1.5 | 800x800x1100 |
| 1.0 | 0.65 | ||||||
| 10A/W | 0.8 | 1.10 | 7.5/10 | 57 | 3/4" | 2 | 800x800x1100 |
| 1.0 | 0.93 | ||||||
| 15A/W | 0.8 | 1.40 | 11/15 | 60 | 1" | 2.5 | 1200x800x1300 |
| 1.0 | 1.10 | ||||||
| 20A/W | 0.8 | 2.30 | 15/20 | 60 | 1" | 3.5 | 1200x800x1300 |
| 1.0 | 1.60 | ||||||
| 1.25 | 1.10 | ||||||
| 25A/W | 0.8 | 3.00 | 18.5/25 | 63 | 1" | 4 | 1400x1000x1520 |
| 1.0 | 2.20 | ||||||
| 1.25 | 1.60 | ||||||
| 30A/W | 0.8 | 3.43 | 22/30 | 63 | 1" | 5 | 1400x1000x1520 |
| 1.0 | 3.10 | ||||||
| 1.25 | 2.20 | ||||||
| 40A/W | 0.8 | 5.00 | 30/40 | 66 | 1 1/2" | 7 | 1500x1150x1500 |
| 1.0 | 5.00 | ||||||
| 1.25 | 3.40 | ||||||
| 50A/W | 0.8 | 6.20 | 37/50 | 66 | 1 1/2" | 9 | 1500x1150x1500 |
| 1.0 | 5.00 | ||||||
| 1.25 | 3.70 | ||||||
| 60A/W | 0.8 | 7.60 | 45/60 | 68 | 1 1/2" | 10 | 1800x1300x1750 |
| 1.0 | 6.20 | ||||||
| 1.25 | 5.00 | ||||||
| 75A/W | 0.8 | 9.60 | 55/75 | 69 | 1 1/2" | 12 | 1800x1300x1750 |
| 1.0 | 7.60 | ||||||
| 1.25 | 6.20 | ||||||
| 100A/W | 0.8 | 12.60 | 75/100 | 72 | 1 1/2" | 18 | 1800x1300x1750 |
| 1.0 | 11.00 | ||||||
| 1.25 | 9.60 | ||||||
| 120A/W | 0.8 | 15.50 | 90/120 | 73 | 1 1/2" | 20 | 2200x1550x1800 |
| 1.0 | 12.60 | ||||||
| 1.25 | 11.00 | ||||||
| 150A/W | 0.8 | 19.30 | 110/150 | 77 | 2" | 24 | 2200x1550x1800 |
| 1.0 | 15.50 | ||||||
| 1.25 | 12.60 | ||||||
| 175A/W | 0.8 | 22.52 | 132/175 | 77 | 2" | 30 | 2200x1550x1800 |
| 1.0 | 19.30 | ||||||
| 1.25 | 15.50 | ||||||
| 220A/W | 0.8 | 28.11 | 160/220 | 79 | 3" | 35 | 3000x1800x2100 |
| 1.0 | 25.45 | ||||||
| 1.25 | 22.52 | ||||||
| 250A/W | 0.8 | 33.97 | 185/250 | 79 | 3" | 38 | 3000x1800x2100 |
| 1.0 | 29.00 | ||||||
| 1.25 | 25.21 | ||||||
| 300A/W | 0.8 | 39.67 | 220/300 | 80 | 4" | 47 | 3100x1850x2100 |
| 1.0 | 36.75 | ||||||
| 1.25 | 29.63 | ||||||
| 350A/W | 0.8 | 42.88 | 250/350 | 80 | 4" | 53 | 3100x1850x2100 |
| 1.0 | 39.67 | ||||||
| 1.25 | 33.97 |
Características del compresor con inyección de agua
Mayor eficiencia: Los compresores de inyección de agua pueden ser hasta 10¹²T más eficientes que los compresores tradicionales.
Mayor vida útil: Los compresores de inyección de agua pueden durar hasta el doble que los compresores tradicionales.
Mantenimiento reducido: Los compresores de inyección de agua requieren menos mantenimiento que los compresores tradicionales.
Mayor seguridad: Los compresores de inyección de agua son más seguros de operar que los compresores tradicionales.
Somos una de las mejores empresas de inyección de agua. compresor Proveedores. Gracias a la excelente calidad de nuestros productos y a nuestro servicio posventa, hemos exportado nuestros productos a clientes de todo el mundo y nos hemos ganado una buena reputación. Invitamos a clientes nacionales e internacionales a contactarnos, negociar negocios, intercambiar información y colaborar. ¡Con nosotros!
Productos relacionados
-

Compresor de aire sin aceite con inyección de agua de 50/60 Hz
-

Compresor de tornillo sin aceite con pulverización de agua y bajo nivel de ruido, con secador de aire y depósito de aire.
-

Compresor de aire de tornillo lubricado con agua y sin aceite
-

Compresor de aire eléctrico de corriente alterna con inyección de aceite y refrigeración por agua
